
๏ Campaign Summary

๏พ Campaign Creative
![]()
From/Brand: | Audi of Tampa | ||
Headline: | ๐ ๐ Tampa: Celebrate the season with Audi, the perfect gift. Explore our latest offers. | ||
Broadcast Date: | 12/09/2022 | ||
Audience: | 50,000 | ID: | 1706650 |
Views: | 10,992 | Clicks: | 690 |
View %: | 21.98% | Click %: | 1.38% |

๏ Clicks by Device
๏
๏
![]()
Views | 21.98 % Total Views 10,992
![]()
Clicks | 1.38 % Total Clicks 690
![]()
CTVR | 6.28 %
![]()
![]()
![]()
405
Chrome
78
![]()
Explorer
57
![]()
Firefox
141
![]()
Safari
9
![]()
Other

![]()
Index | Link URL | Clicks | % |
1 | https://www.auditampa.com/?utm_source=intice%C2%AE &utm_medium=email&utm_campaign=conquest&utm_id=siteimpact &utm_content=expresss_cash_offer | 22 | 3.19% |
2 | https://express.auditampa.com/?utm_source=intice%C2%AE &utm_medium=email&utm_campaign=conquest&utm_id=siteimpact &utm_content=expresss_cash_offer | 20 | 2.90% |
3 | https://express.auditampa.com/?utm_source=intice%C2%AE &utm_medium=email&utm_campaign=conquest&utm_id=siteimpact &utm_content=expresss_cash_offer | 22 | 3.19% |
4 | https://www.auditampa.com/?utm_source=intice%C2%AE &utm_medium=email&utm_campaign=conquest&utm_id=intice &utm_content=credit_score_express | 24 | 3.48% |
5 | https://express.auditampa.com/?utm_source=intice%C2%AE &utm_medium=email&utm_campaign=conquest&utm_id=siteimpact &utm_content=expresss_cash_offer | 20 | 2.90% |
6 | https://express.auditampa.com/?utm_source=intice%C2%AE &utm_medium=email&utm_campaign=conquest&utm_id=siteimpact &utm_content=expresss_cash_offer | 25 | 3.62% |
7 | https://express.auditampa.com/?utm_source=intice%C2%AE &utm_medium=email&utm_campaign=conquest&utm_id=siteimpact &utm_content=expresss_cash_offer | 27 | 3.91% |
8 | https://express.auditampa.com/?utm_source=intice%C2%AE &utm_medium=email&utm_campaign=conquest&utm_id=siteimpact &utm_content=expresss_cash_offer | 17 | 2.46% |
9 | https://express.auditampa.com/?utm_source=intice%C2%AE &utm_medium=email&utm_campaign=conquest&utm_id=siteimpact &utm_content=expresss_cash_offer | 27 | 3.91% |
10 | https://express.auditampa.com/?utm_source=intice%C2%AE &utm_medium=email&utm_campaign=conquest&utm_id=siteimpact &utm_content=expresss_cash_offer | 16 | 2.32% |
11 | https://express.auditampa.com/?utm_source=intice%C2%AE &utm_medium=email&utm_campaign=conquest&utm_id=siteimpact &utm_content=expresss_cash_offer | 26 | 3.77% |
12 | https://express.auditampa.com/?utm_source=intice%C2%AE &utm_medium=email&utm_campaign=conquest&utm_id=siteimpact &utm_content=expresss_cash_offer | 15 | 2.17% |
690 | |||

![]()
Index | Link URL | Clicks | % |
13 | https://express.auditampa.com/?utm_source=intice%C2%AE &utm_medium=email&utm_campaign=conquest&utm_id=siteimpact &utm_content=expresss_cash_offer | 24 | 3.48% |
14 | https://express.auditampa.com/?utm_source=intice%C2%AE &utm_medium=email&utm_campaign=conquest&utm_id=siteimpact &utm_content=expresss_cash_offer | 15 | 2.17% |
15 | https://www.auditampa.com/?utm_source=intice%C2%AE &utm_medium=email&utm_campaign=conquest&utm_id=siteimpact &utm_content=expresss_cash_offer | 14 | 2.03% |
16 | https://express.auditampa.com/?utm_source=intice%C2%AE &utm_medium=email&utm_campaign=conquest&utm_id=siteimpact &utm_content=expresss_cash_offer | 14 | 2.03% |
17 | https://express.auditampa.com/offers/?utm_source=intice%C2%AE &utm_medium=email&utm_campaign=conquest&utm_id=siteimpact &utm_content=expresss_cash_offer | 17 | 2.46% |
18 | https://express.auditampa.com/?utm_source=intice%C2%AE &utm_medium=email&utm_campaign=conquest&utm_id=siteimpact &utm_content=expresss_cash_offer | 20 | 2.90% |
19 | https://express.auditampa.com/?utm_source=intice%C2%AE &utm_medium=email&utm_campaign=conquest&utm_id=siteimpact &utm_content=expresss_cash_offer | 12 | 1.74% |
20 | https://express.auditampa.com/25-visa-test-drive-offer/? utm_source=intice%C2%AE&utm_medium=email &utm_campaign=conquest&utm_id=siteimpact &utm_content=expresss_cash_offer | 15 | 2.17% |
21 | https://express.auditampa.com/express-test-drive/? utm_source=intice%C2%AE&utm_medium=email &utm_campaign=conquest&utm_id=siteimpact &utm_content=expresss_cash_offer | 11 | 1.59% |
22 | https://express.auditampa.com/offers/2022-audi-a3-audi-tampa- specials/?utm_source=intice%C2%AE&utm_medium=email &utm_campaign=conquest&utm_id=intice &utm_content=credit_score_express | 23 | 3.33% |
690 | |||

![]()
Index | Link URL | Clicks | % |
23 | https://express.auditampa.com/offers//2022-audi-a3-audi-tampa- specials/?utm_source=intice%C2%AE&utm_medium=email &utm_campaign=conquest&utm_id=intice &utm_content=credit_score_express | 10 | 1.45% |
24 | https://express.auditampa.com/offers/2022-audi-a4-audi-tampa- specials/?utm_source=intice%C2%AE&utm_medium=email &utm_campaign=conquest&utm_id=intice &utm_content=credit_score_express | 22 | 3.19% |
25 | https://express.auditampa.com/offers/2022-audi-a4-audi-tampa- specials/?utm_source=intice%C2%AE&utm_medium=email &utm_campaign=conquest&utm_id=intice &utm_content=credit_score_express | 11 | 1.59% |
26 | https://express.auditampa.com/offers/2023-audi-a5-audi-tampa- specials/?utm_source=intice%C2%AE&utm_medium=email &utm_campaign=conquest&utm_id=intice &utm_content=credit_score_express | 22 | 3.19% |
27 | https://express.auditampa.com/offers/2023-audi-a5-audi-tampa- specials/?utm_source=intice%C2%AE&utm_medium=email &utm_campaign=conquest&utm_id=intice &utm_content=credit_score_express | 10 | 1.45% |
28 | https://express.auditampa.com/offers/2023-audi-e-tron-audi-tampa- specials/?utm_source=intice%C2%AE&utm_medium=email &utm_campaign=conquest&utm_id=intice &utm_content=credit_score_express | 21 | 3.04% |
29 | https://express.auditampa.com/offers/2023-audi-e-tron-audi-tampa- specials/?utm_source=intice%C2%AE&utm_medium=email &utm_campaign=conquest&utm_id=intice &utm_content=credit_score_express | 9 | 1.30% |
30 | https://express.auditampa.com/offers/2022-audi-q3-audi-tampa- specials/?utm_source=intice%C2%AE&utm_medium=email &utm_campaign=conquest&utm_id=intice &utm_content=credit_score_express | 20 | 2.90% |
31 | https://express.auditampa.com/offers/2022-audi-q3-audi-tampa- specials/?utm_source=intice%C2%AE&utm_medium=email &utm_campaign=conquest&utm_id=intice &utm_content=credit_score_express | 8 | 1.16% |
690 | |||

![]()
Index | Link URL | Clicks | % |
32 | https://express.auditampa.com/offers/2022-audi-q4-e-tron-audi- tampa-specials/?utm_source=intice%C2%AE&utm_medium=email &utm_campaign=conquest&utm_id=intice &utm_content=credit_score_express | 19 | 2.75% |
33 | https://express.auditampa.com/offers/2022-audi-q4-e-tron-audi- tampa-specials/?utm_source=intice%C2%AE&utm_medium=email &utm_campaign=conquest&utm_id=intice &utm_content=credit_score_express | 8 | 1.16% |
34 | https://express.auditampa.com/offers/2022-audi-q5-audi-tampa- specials/?utm_source=intice%C2%AE&utm_medium=email &utm_campaign=conquest&utm_id=intice &utm_content=credit_score_express | 18 | 2.61% |
35 | https://express.auditampa.com/offers/2022-audi-q5-audi-tampa- specials/?utm_source=intice%C2%AE&utm_medium=email &utm_campaign=conquest&utm_id=intice &utm_content=credit_score_express | 6 | 0.87% |
36 | https://express.auditampa.com/offers/2022-audi-q7-audi-tampa- specials/?utm_source=intice%C2%AE&utm_medium=email &utm_campaign=conquest&utm_id=intice &utm_content=credit_score_express | 17 | 2.46% |
37 | https://express.auditampa.com/offers/2022-audi-q7-audi-tampa- specials/?utm_source=intice%C2%AE&utm_medium=email &utm_campaign=conquest&utm_id=intice &utm_content=credit_score_express | 5 | 0.72% |
38 | https://express.auditampa.com/?utm_source=intice%C2%AE &utm_medium=email&utm_campaign=conquest&utm_id=intice &utm_content=credit_score_express | 26 | 3.77% |
39 | https://express.auditampa.com/?utm_source=intice%C2%AE &utm_medium=email&utm_campaign=conquest&utm_id=intice &utm_content=credit_score_express | 4 | 0.58% |
40 | https://express.auditampa.com/?utm_source=intice%C2%AE &utm_medium=email&utm_campaign=conquest&utm_id=intice &utm_content=credit_score_express | 6 | 0.87% |
41 | https://express.auditampa.com/?utm_source=intice%C2%AE &utm_medium=email&utm_campaign=conquest&utm_id=intice &utm_content=credit_score_express | 4 | 0.58% |
690 | |||

![]()
Index | Link URL | Clicks | % |
42 | https://www.auditampa.com/new-inventory/index.htm? utm_source=intice%C2%AE&utm_medium=email &utm_campaign=conquest&utm_id=intice &utm_content=credit_score_express | 4 | 0.58% |
43 | https://www.auditampa.com/used-inventory/index.htm? utm_source=intice%C2%AE&utm_medium=email &utm_campaign=conquest&utm_id=intice &utm_content=credit_score_express | 3 | 0.43% |
44 | https://express.auditampa.com/get-your-free-credit-score-and-get- pre-quali๏ฌed/?utm_source=intice%C2%AE&utm_medium=email &utm_campaign=conquest&utm_id=intice &utm_content=credit_score_express | 3 | 0.43% |
45 | https://express.auditampa.com/express-test-drive/? utm_source=intice%C2%AE&utm_medium=email &utm_campaign=conquest&utm_id=intice &utm_content=credit_score_express | 3 | 0.43% |
46 | https://express.auditampa.com/privacy-policy/? utm_source=intice%C2%AE&utm_medium=email &utm_campaign=conquest&utm_id=intice &utm_content=credit_score_express | 2 | 0.29% |
47 | https://myrewardcard.net/auditampa/Activation /TermsAndConditions | 2 | 0.29% |
48 | https://www.auditampa.com/contact.htm? utm_source=intice%C2%AE&utm_medium=email &utm_campaign=conquest&utm_id=intice &utm_content=credit_score_express | 1 | 0.14% |
690 | |||